Succesvolle test met Utilysys kratten bij CNB
Onlangs heeft er bij CNB in Bovenkarspel een test met het nieuwe Utilysys klapkrat plaatsgevonden. Het doel van deze test was het analyseren van de verwerking van het krat op de verschillende inpaklijnen. Hiermee verwachtte de Stichting Utilysys aanvullende voordelen van het gebruik van dit krat in de keten vast te kunnen stellen.
Dit doel is bereikt! De test is uitgevoerd met 40 kratten op vier verschillende inpaklijnen. Bij twee lijnen werd geconcludeerd dat de kratten beter worden gestapeld dan de huidige leliekratten. Bij twee andere lijnen verliep het stapelen tevens naar wens. Bij deze lijnen dienen er echter wel extra instructies te worden gegeven. Dit om te voorkomen dat er bij het op de pallet schuiven van de kratten de achterste twee stapels op de voorste drie blijven hangen. Ook bij handmatige handelingen in het proces, zoals bij het doorzetten van de kratten bij het gat en het geopend op de band zetten, werd vastgesteld dat hier goede instructies aan het personeel dienen te worden gegeven.
Volgens Jos Duin, salesmanager bij CNB, is de proef geslaagd en hij verwacht dat de Utilysys-kratten geen problemen bij de verwerking op de inpaklijnen zullen opleveren. Hij noemde het een positieve ontwikkeling waaraan ze graag mee doen. CNB voert momenteel tevens een stapeltest met gewicht bij -2°C in de cel uit. Soortgelijke testen, ook met hoge temperaturen worden ook bij enkele andere geïnteresseerden uitgevoerd. De Stichting Utilysys zal hier te zijner tijd verslag over uitbrengen.

Kijk voor meer informatie op www.utilysys.com.
| Toegevoegd op: | 19 september 2011 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Kratten - Nieuws |
| > | “Etiketten voedingsmiddelen worden 25 procent groter” |
| > | “Vraag naar verpakkingsfolie flink gedaald” |
| > | Witlofverpakker Reijnpack breidt capaciteit uit tot 40.000 verpakkingen per dag |
| > | NVC organiseert themabijeenkomst over duurzaam verpakken van elektronische producten |
| > | Logi Label levert labelprinter voor kleine en grote aantallen |
| > | “Inkoopbudgetten verpakkingen nemen toe” |
| > | Savoye breidt capaciteit Shimano uit met transportsystemen en verpakkingsmachines |
| > | Mondi wint Dupont Packaging Award voor verpakking Happy Dog |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Meer nieuws... |















