Stichting Ik Kies Bewust bekritiseert LEI onderzoek
Onderzoekers van het LEI analyseerden van ruim 6000 huishoudens over een periode van vier jaar hun aankoopgedrag van vier groepen producten. Het LEI concludeert dat de korte termijneffecten van het Ik Kies Bewust logo gering zijn. Stichting Ik Kies Bewust denkt dat dat komt doordat producten mogelijk nog geen logo op de verpakking hadden staan toen het LEI de meting deed. Het LEI heeft het aankoopgedrag namelijk gemeten vanaf het moment dat het product het logo mag dragen tot vier weken erna. Het duurt vaak langer voordat het effect te zien zal zijn omdat na goedkeuring de verpakkingen moeten worden aangepast en de oude voorraden moeten worden opgemaakt
Het LEI stelt ook vast in alle vier de onderzochte productgroepen het gedeelte van producten met het Ik Kies Bewust-logo dat gekocht werd was gestegen in de periode 2004-2008. Dit betekent dat het marktaandeel stijgt van producten die voldoen aan de criteria van Ik Kies Bewust. Deze resultaten passen ook in het onderzoek van de Vrije Universiteit. Daarin zijn mensen in de supermarkt ondervraagd en daaruit bleek dat degenen die meer op het logo te letten, ook daadwerkelijk meer producten met het logo kopen. Uit GFK-onderzoek uit 2009 bleek dat inmiddels bijna 6 op de 10 mensen op het logo letten als ze aankopen doen.
Bron: Stichting Ik Kies Bewust/FoodHolland
| Toegevoegd op: | 12 mei 2010 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Management - Management en dienstverlening - Marketing en reclame - Nieuws |
| > | “Etiketten voedingsmiddelen worden 25 procent groter” |
| > | “Vraag naar verpakkingsfolie flink gedaald” |
| > | Witlofverpakker Reijnpack breidt capaciteit uit tot 40.000 verpakkingen per dag |
| > | NVC organiseert themabijeenkomst over duurzaam verpakken van elektronische producten |
| > | Logi Label levert labelprinter voor kleine en grote aantallen |
| > | “Inkoopbudgetten verpakkingen nemen toe” |
| > | Savoye breidt capaciteit Shimano uit met transportsystemen en verpakkingsmachines |
| > | Mondi wint Dupont Packaging Award voor verpakking Happy Dog |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Meer nieuws... |















