“Opvallendheid van verpakkingen is meetbaar”
De opvallendheid van verpakkingen in het winkelschap is meetbaar. Ralf van der Lans, universitair hoofddocent marketing aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, heeft het meetmodel geïntroduceerd in zijn proefschrift. In het model wordt eyetrack apparatuur benut om oogbewegingen van consumenten te registreren. Van der Lans verklaart dat de opvallendheid afhangt van exogene en endogene factoren. De exogene component houdt verband met instore activiteiten en het ontwerp van de verpakking.
De endogene component is consumentspecifiek en houdt verband met de merkperceptie, alsook de manier waarop het merk en de verpakking zijn opgeslagen in het geheugen. Deze component wordt beïnvloed door out-of-store marketing. Uit het onderzoek van Van der Lans blijkt dat de productaankoop voor twee derde in de winkel plaatsvindt en voor een derde out of store.
Consumenten kijken gemiddeld tien seconden naar een winkelschap, en als ze het gewenste merk dan niet vinden haken ze af. De kleur van een verpakking is de primaire aandachtstrekker, gevolgd door de helderheid van de kleur en de vorm van de verpakking. Artikelen die op ooghoogte liggen, worden al snel twee keer meer verkocht.
Bron: MD Weekly (gebaseerd op: Verpakken)
| Toegevoegd op: | 11 januari 2010 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Management en dienstverlening - Marketing en reclame - Nieuws - Verpakkingen |
| > | “Etiketten voedingsmiddelen worden 25 procent groter” |
| > | “Vraag naar verpakkingsfolie flink gedaald” |
| > | Witlofverpakker Reijnpack breidt capaciteit uit tot 40.000 verpakkingen per dag |
| > | NVC organiseert themabijeenkomst over duurzaam verpakken van elektronische producten |
| > | Logi Label levert labelprinter voor kleine en grote aantallen |
| > | “Inkoopbudgetten verpakkingen nemen toe” |
| > | Savoye breidt capaciteit Shimano uit met transportsystemen en verpakkingsmachines |
| > | Mondi wint Dupont Packaging Award voor verpakking Happy Dog |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Meer nieuws... |















