Nederlandse industrie krabbelt op
De Nederlandse industrie heeft zich de afgelopen maanden enigszins hersteld. Dat blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde dagproductie was in september bijna 8 procent lager dan een jaar eerder. Die daling was echter kleiner dan in augustus, toen de productie ruim 9 procent kromp. In de eerste helft van dit jaar lag de productie gemiddeld 13 procent lager dan in de eerste helft van 2008.
In alle branches was de productie lager dan in september 2008. De terugval was het grootst in de transportmiddelenindustrie, daar werd bijna 34 procent minder geproduceerd. In de voedings- en genotmiddelenindustrie en de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofproductenindustrie was de afname met circa 2,5 procent het kleinst, aldus het CBS.
Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode augustus – september bijna 2 procent groter dan die in de periode juni – juli 2009.
Bron: CBS/Kunststof en Rubber
| Toegevoegd op: | 12 november 2009 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Management - Management en dienstverlening - Nieuws |
| > | “Etiketten voedingsmiddelen worden 25 procent groter” |
| > | “Vraag naar verpakkingsfolie flink gedaald” |
| > | Witlofverpakker Reijnpack breidt capaciteit uit tot 40.000 verpakkingen per dag |
| > | NVC organiseert themabijeenkomst over duurzaam verpakken van elektronische producten |
| > | Logi Label levert labelprinter voor kleine en grote aantallen |
| > | “Inkoopbudgetten verpakkingen nemen toe” |
| > | Savoye breidt capaciteit Shimano uit met transportsystemen en verpakkingsmachines |
| > | Mondi wint Dupont Packaging Award voor verpakking Happy Dog |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Meer nieuws... |















