Tesco vermeldt CO2-voetafdruk op melkverpakkingen
De Britse supermarktketen Tesco vermeldt sinds begin deze week op alle melkverpakkingen hoe groot de CO2-uitstoot van het product in kwestie is. Deze maatregel moet milieubewuste consumenten duidelijk maken hoe ‘groen’ het witte goedje is. Tegen eind dit jaar wil Tesco ongeveer 500 producten voorzien van een etiket met hun CO2-voetafdruk.
Uit recent onderzoek van Tesco blijkt dat vijftig procent van de consumenten begrijpt wat de term ‘carbon footprint’ betekent. Vorig jaar bedroeg dat percentage nog maar 32 procent. Steeds meer Britten beweren dat hun aankoopgedrag in toenemende mate rekening houdt met ecologische argumenten. Ruim de helft wil bewust kiezen voor klimaatvriendelijke producten, maar dan moet de nodige informatie uiteraard voorhanden zijn in de winkelrekken.
“Melk is één van de meest verkochte producten. Elke dag is het product prominent aanwezig op de ontbijttafels in het hele land, en dus denken we dat een label op dit product het ecologische bewustzijn bij de consument nog verder kan aanscherpen”, zegt Tesco-directeur David North in The Guardian.
De CO2-voetafdruk van melk wordt vooral bepaald door de methaanuitstoot van koeien. Tesco heeft samen met de zuivelindustrie en melkveehouders initiatieven opgestart die moeten leiden tot een lagere uitstoot. Zo werd aan de universiteit van Liverpool een ‘Dairy Centre of Excellence’ opgericht, waar onder meer de impact van diverse voederrantsoenen onderzocht wordt. Ook wordt het gebruik van hernieuwbare energie op melkveebedrijven aangemoedigd.
Bron: Vilt.be
| Toegevoegd op: | 21 augustus 2009 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Milieu - Milieu, bio en recycling |
| > | “Etiketten voedingsmiddelen worden 25 procent groter” |
| > | “Vraag naar verpakkingsfolie flink gedaald” |
| > | Witlofverpakker Reijnpack breidt capaciteit uit tot 40.000 verpakkingen per dag |
| > | NVC organiseert themabijeenkomst over duurzaam verpakken van elektronische producten |
| > | Logi Label levert labelprinter voor kleine en grote aantallen |
| > | “Inkoopbudgetten verpakkingen nemen toe” |
| > | Savoye breidt capaciteit Shimano uit met transportsystemen en verpakkingsmachines |
| > | Mondi wint Dupont Packaging Award voor verpakking Happy Dog |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Meer nieuws... |















