“Nederland sponsort multinationals met 16 miljard”
Nederland loopt zestien miljard euro mis door mazen in de belastingwet, omdat in Nederland gevestigde multinationals daardoor weinig tot geen vennootschapsbelasting afdragen. Dit kost een gemiddeld huishouden jaarlijks 2200 euro. Dat heeft de vakgroep fiscaal recht van de Universiteit Utrecht berekend op verzoek van het televisieprogramma Zembla. Nederlandse bedrijven moeten officieel 25,5 procent vennootschapsbelasting betalen over hun winsten.
Op basis van gegevens van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft hoogleraar belastingrecht Geerten Michielse berekend dat multinationals gemiddeld maar zes tot zeven procent afdragen. Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland gevestigde multinationals al dertig jaar veel minder betalen dan gewone bedrijven. In 2007 ging het om zestien miljard euro.
PvdA-Kamerlid Paul Tang reageert kritisch in de uitzending. “Je verwacht juist van die grote Nederlandse bedrijven zoals Philips en Unilever dat zij ook een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving en dus aan de schatkist. Het is een publiek geheim dat multinationals al jaren door de fiscus worden ontzien, Philips en Shell betalen in Nederland geen cent belasting.”
Tang gelooft niet dat deze bedrijven uit Nederland vertrekken als ze meer belasting moeten betalen.”Nederland biedt een stabiel politiek klimaat, prima faciliteiten en hoogopgeleid personeel. Dat geef je niet zomaar op.” Michielse sluit zich daarbij aan. “Ik zie de directie van Philips nog niet zo snel naar de Kaaymaneilanden verhuizen.”
Bron: Trouw
| Toegevoegd op: | 19 oktober 2009 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Management - Management en dienstverlening |
| > | Logi Label levert labelprinter voor kleine en grote aantallen |
| > | “Inkoopbudgetten verpakkingen nemen toe” |
| > | Savoye breidt capaciteit Shimano uit met transportsystemen en verpakkingsmachines |
| > | Mondi wint Dupont Packaging Award voor verpakking Happy Dog |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Leasecontrol introduceert ‘in-line’ leasecalculator voor leveranciers van verpakkingsmachines en hun klanten |
| > | Arla snijdt fors in kosten verpakkingen |
| > | CSi industries sluit partnership in China |
| > | Ecologische verpakkingen voor salades Bonduelle |
| > | Meer nieuws... |















