Minder bedrijven doen beroep op deeltijd-WW
Bedrijven hebben de afgelopen maanden een minder groot beroep gedaan op de deeltijd-WW dan in het begin van de regeling. Dat heeft waarschijnljik niet direct te maken met de economie die voorzichtig lijkt op te krabbelen, maar eerder met de aangescherpte toelatingscriteria voor de WW-steun. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken vrijdag gemeld. In totaal hebben sinds april ongeveer 3800 ondernemers de WW-steun gekregen om hun personeel gedurende de economische crisis minder te laten werken.
Daarvan deden 2300 bedrijven een beroep op de regeling totdat in juni tijdelijk werd gestopt, omdat door grote belangstelling het einde van het budget in zicht kwam. Na aanscherping van de voorwaarden en heropening in juli kwamen er tot en met oktober nog 1500 bedrijven bij in de deeltijd-WW.
Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) hoopt met de WW-steun te voorkomen dat bedrijven met de crisis hun vakkrachten ontslaan, terwijl ze die straks weer nodig hebben om aan de aantrekkende vraag te voldoen bij een economisch herstel. De minister stuurt naar verwachting begin december een evaluatie van de crisissteun die per 1 januari volgend jaar stopt.
De Kamer had in oktober om de evaluatie gevraagd, omdat het er toen al op leek dat het beroep op de deeltijd-WW verminderde na de aanscherping van de voorwaarden. Als er eind dit jaar nog geld over is in de regeling wil de Kamer bekijken of de sluitingsdatum opgerekt moet worden. Zo wordt gevreesd dat een aantal sectoren, zoals de bouw, begin 2010 nog flinke tegenvallers te verduren krijgt.
Bron: Telegraaf
| Toegevoegd op: | 16 november 2009 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Management - Management en dienstverlening |
| > | Logi Label levert labelprinter voor kleine en grote aantallen |
| > | “Inkoopbudgetten verpakkingen nemen toe” |
| > | Savoye breidt capaciteit Shimano uit met transportsystemen en verpakkingsmachines |
| > | Mondi wint Dupont Packaging Award voor verpakking Happy Dog |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Leasecontrol introduceert ‘in-line’ leasecalculator voor leveranciers van verpakkingsmachines en hun klanten |
| > | Arla snijdt fors in kosten verpakkingen |
| > | CSi industries sluit partnership in China |
| > | Ecologische verpakkingen voor salades Bonduelle |
| > | Meer nieuws... |















