Kraft Foods bespaart 680.000 ton verpakkingsmateriaal
In 2005 is Kraft Foods begonnen met de beperking van zijn verpakkingen. In 4 jaar tijd is de onderneming er in geslaagd het gewicht van de verpakkingen met in totaal 680.000 ton te verlagen. Daarmee ligt het bedrijf volgens eigen zeggen 2 jaar voor op schema. Om tot deze besparingen te komen maakt Kraft gebruik van de Packaging Eco-Calculator, een instrument dat verpakkingsontwerpers helpt om efficiente en optimale verpakkingen te maken.
Voor het Amerikaanse merk Oscar Mayer Deli Creations werd een verpakking ontworpen waarin 30% minder karton verwerkt was. De besparing bedraagt circa 500 ton karton per jaar.
Voor de Milka-repen in Europa werd het aantal verpakkingslagen verminderd, waardoor het verpakkingsgewicht met 60% werd gereduceerd en er jaarlijks 2.600 ton verpakkingsmateriaal bespaard wordt.
De Amerikaanse koffiemerken Maxwell House, Yuban en Nabob worden niet langer verpakt in blik maar in karton. Deze verpakking weegt 30% minder, verbruikt 50% minder gerycycled materiaal en levert per jaar een besparing van 3.900 ton verpakkingsmateriaal op.
Bron: Food Holland
| Toegevoegd op: | 2 februari 2010 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Bedrijven - Milieu - Milieu, bio en recycling - Nieuws |
| > | Logi Label levert labelprinter voor kleine en grote aantallen |
| > | “Inkoopbudgetten verpakkingen nemen toe” |
| > | Savoye breidt capaciteit Shimano uit met transportsystemen en verpakkingsmachines |
| > | Mondi wint Dupont Packaging Award voor verpakking Happy Dog |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Leasecontrol introduceert ‘in-line’ leasecalculator voor leveranciers van verpakkingsmachines en hun klanten |
| > | Arla snijdt fors in kosten verpakkingen |
| > | CSi industries sluit partnership in China |
| > | Ecologische verpakkingen voor salades Bonduelle |
| > | Meer nieuws... |















