Hoe trekt een etiket de meeste aandacht van de consument?
Een etiket dat de aandacht trekt heeft één kleur, een dubbel zo groot lettertype en een vaste plek op de verpakking. Dit bleek uit een onderzoek uitgevoerd door Svetlana Bialkova en Hans van Trijp van Wageningen Universiteit. In Europa voeren beleidsmakers al een heftige discussie over effectief communiceren van voedselinformatie onder andere middels het etiket.
De hypotheses beschreven de verwachtingen van het aandacht trekken via verschillende facetten zoals een groter etiket, enkelkleurig versus meerkleurige etiketten, twee etiketten in plaats van één, een vaste locatie van het etiket op de verpakking en het gebruik van hetzelfde etiket bij meerdere blootstellingen.
Vierentwintig deelnemers met een normaal zicht of gecorrigeerd-tot-normaal zicht en in staat alle kleuren te zien deden mee aan het onderzoek. Als eerste opdracht moesten de deelnemers een logo vinden met daarop de voedingswaarden. Te denken valt aan met name het ik-kies-bewust logo en de dagelijkse voedingsrichtlijn (GDA). Ten tweede keken de deelnemers of er twee logo’s naast elkaar waren gepositioneerd. Met het drukken op één van de twee knoppen dienden deelnemers zo snel mogelijk vragen over etiketten te beantwoorden.
Het onderzoek bevestigt dat de grootte van het etiket, kleurgebruik en bekendheid met het etiket belangrijk zijn om de aandacht van consument te trekken.
Bron: VMT Online (www.vmt.nl)
| Toegevoegd op: | 28 juli 2010 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Etiketten - Marketing en reclame - Nieuws |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Leasecontrol introduceert ‘in-line’ leasecalculator voor leveranciers van verpakkingsmachines en hun klanten |
| > | Arla snijdt fors in kosten verpakkingen |
| > | CSi industries sluit partnership in China |
| > | Ecologische verpakkingen voor salades Bonduelle |
| > | Tetra Pak levert jaarlijks 167 miljard individuele verpakkingen |
| > | Qolpac komt met slimme medicijnverpakking |
| > | Vetipak viert jubileum en opent fabriek |
| > | FHG ontvangt Groene Telegraaf-award |
| > | Meer nieuws... |















