EFSA keurt 80 procent ingediende claims af
Honderden gezondheidsclaims zijn door de EFSA afgekeurd en hiermee is zo’n 80 procent van alle ingestuurde claims in de prullenbak beland. Veel claims zijn te algemeen en ook ontbreekt het volgens de organisatie vaak aan ondersteunend onderzoek, zo meldt Levensmiddelenkrant.
Fabrikanten waarvan de claims wordt afgekeurd riskeren flinke schade. Beloften die volgens de EFSA en de Europese Commissie ongegrond zijn moeten binnen zes maanden van de verpakking worden gehaald.
Producenten, die miljoenen steken in onderzoek naar gezondere voeding, zijn over het algemeen niet te spreken over de toetsingswijze van de EFSA. De criteria waarop de gezondheidsclaims beoordeeld worden vindt men niet helder genoeg.
Klik hier om het volledige artikel te lezen.
Bron: Levensmiddelenkrant
| Toegevoegd op: | 25 oktober 2010 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Certificering - Management - Nieuws |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Leasecontrol introduceert ‘in-line’ leasecalculator voor leveranciers van verpakkingsmachines en hun klanten |
| > | Arla snijdt fors in kosten verpakkingen |
| > | CSi industries sluit partnership in China |
| > | Ecologische verpakkingen voor salades Bonduelle |
| > | Tetra Pak levert jaarlijks 167 miljard individuele verpakkingen |
| > | Qolpac komt met slimme medicijnverpakking |
| > | Vetipak viert jubileum en opent fabriek |
| > | FHG ontvangt Groene Telegraaf-award |
| > | Meer nieuws... |















