“Effect van Ik Kies Bewust-logo op aankoopgedrag consument beperkt”

Een studie van het LEI, een onderdeel van Wageningen UR, laat zien dat de effecten van het Ik Kies Bewust-logo aan de consumentenkant beperkt is. Er is volgens de studie geen overtuigend bewijs gevonden voor een directe reactie tussen de introductie van het Ik Kies Bewust-logo en het aankoopgedrag van consumenten.
Tegelijkertijd is het Ik Kies Bewust-logo aantrekkelijk voor bedrijven. Immers, zo schrijft het LEI in een rapport naar aanleiding van de studie, willen in aanmerking komen voor dit logo. De indruk is dat het logo haar effectiviteit vindt, zo staat in het rapport te lezen. Gebasseerd op deze bevindingen heeft het LEI een aantal aanbevelingen voor de overheid geforumleerd. Deze zijn terug te vinden in het rapport.
Klik hier om het volledige rapport te lezen…
Bron: LEI/Wageningen UR
| Toegevoegd op: | 7 mei 2010 |
| Toegevoegd door: | Lody van Berkel |
| Categoriën: | Management en dienstverlening - Marketing en reclame - Nieuws |
| > | “Verpakking heel bepalend voor succes kindermerk Fred & Ed” |
| > | Tetra Pak levert als eerste kartonnen verpakking voor wijn |
| > | Deadline inschrijving verpakkingswedstrijd De Gouden Noot nadert |
| > | RKW breidt productiecapaciteit stretchhood-folie uit |
| > | Koat introduceert lijn voor productie en logistiek van opzetdozen voor intern gebruik |
| > | Regering interpelleert directie verpakkingsbedrijf Crown |
| > | CurTec introduceert duurzaam 60-liter nestbaar vat |
| > | “Magazijnen in Nederland niet efficiënt” |
| > | Industriële Verpakkingsdagen Tallpack International wederom een succes |
| > | Staking golfkartonfabrieken Smurfit Kappa lijkt niet meer af te wenden |
| > | Moonen Packaging levert alternatief voor plastic tas |
| > | Henny Swinkels verzorgt Keynote op FOODTECH 2012 |
| > | Leasecontrol introduceert ‘in-line’ leasecalculator voor leveranciers van verpakkingsmachines en hun klanten |
| > | Arla snijdt fors in kosten verpakkingen |
| > | CSi industries sluit partnership in China |
| > | Ecologische verpakkingen voor salades Bonduelle |
| > | Tetra Pak levert jaarlijks 167 miljard individuele verpakkingen |
| > | Qolpac komt met slimme medicijnverpakking |
| > | Vetipak viert jubileum en opent fabriek |
| > | FHG ontvangt Groene Telegraaf-award |
| > | Meer nieuws... |















