Nieuws
| > | Atsma wil afspraken voor ambitieuze verduurzaming verpakkingsketen |
| > | “Clean label voor iedere consument anders” |
| > | Gevoel en verstand spreken boekdelen tijdens BrainPack 2011 |
| > | “Tien procent van kunststof verpakkingen bevat te veel zware metalen” |
| > | Montapacking kiest voor energiezuinige LED-verlichting |
| > | “Mens sleutel tot duurzame verpakkingen” |
| > | Superunie stapt over op FSC-omverpakking |
| > | “Afschaffing verpakkingenbelasting per 1 januari 2013″ |
| > | Paardekooper neemt initiatief in duurzaam verpakken |
| > | VROM-Inspectie controleert op gewicht verpakkingen |
| > | Volume verpakkingsafval in 10 jaar met 43% gedaald |
| > | Moonen Packaging blijft zoeken naar innovatieve oplossingen |
| > | Managing director Stefan Fageräng van Tetra Pak Benelux over de comeback van kartonnen verpakkingen |
| > | Arla Foods Nederland en LPR gaan voor een duurzame samenwerking |
| > | “Milieubewust verpakken geen prioriteit bij webwinkeliers” |
| > | “Natuurlijke en hernieuwbare verpakkingen kunnen milieuwinst opleveren” |
| > | Coca-Cola maakt verpakkingen lichter |
| > | Delegatie Japanse universiteiten bezoekt Nederlandse verpakkingssector |
| > | Cardia Bioplastics kondigt samenwerking aan met Nestle om de milieugevolgen van verpakkingen te verminderen |
| > | “Onverpakte komkommers dragen bij aan vermindering van afval” |
| > | Unilever verduurzaamt gehele portfolio |
| > | Conpax ontwikkelt meetinstrument voor duurzame verpakkingen |
| > | Reductie ook in verpakkingen belangrijke voedingstrend |
| > | Palletbedrijven Faber Halbertsma Groep ontvangen PEFC-certificering |
| > | Spanje: oprichting branchevereniging hergebruik verpakkingen |
| > | Cradle to Cradle goeroe Braungart op dreef tijdens lezing Macropak |
| > | Supermarktketen Sainsbury’s aangeklaagd wegens overtollig verpakkingsmateriaal |
| > | SCA genomineerd voor FSC Awards 2010 |
| > | Mars confronteert klant via aangepaste verpakkingen |
| > | Arla introduceert FSC-pakken voor biozuivel |
| > | Drukkerij De Vries Vouwkartonnage behaalt FSC-certificaat |
| > | Empac gaat carbon footprint meten |
| > | Iglo gaat verpakking verduurzamen |
| > | “Statiegeld op verpakkingen moet zwerfafval voorkomen” |
| > | Duurzame verpakkingen bij Unilever |
| > | Skal keurt twee sorteer- en verpakkingsbedrijven af |
| > | MVO-beleid Coca-Cola ligt op koers |
| > | Stichting Natuur en Milieu stelt forse verhoging verpakkingenbelasting voor |
| > | “Tot 33% minder CO2-emissie door overstap op kartonnen verpakking” |
| > | Consument wil lagere CO2 footprint |
| > | Gucci kiest voor milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen |
| > | Samenwerkingsovereenkomst Van der Windt Verpakking en Climate Neutral Group |
| > | ‘Groen’ piepschuim van Synbra Technology wint MKB Innovatie Top 100 2010 |
| > | SCA werkt samen bij goederenvervoer |
| > | Tetra Pak actieve aanbieder drankenkartons met FSC-keurmerk in Nederland |
| > | Start project duurzame houten verpakkingen |
| > | Frisdrankflessen kunnen milieuvriendelijker |
| > | Green Packaging System ontwikkelt CO2-neutrale verpakking |
| > | Britse retailer neemt plastic wijnflessen in gebruik |
| > | “Wijn in bag-in-box goed voor milieu” |
| > | Coca-Cola maakt verpakkingen lichter |
| > | Nieuwe schoenendoos PUMA is handig en duurzaam |
| > | Bewust Bunzl: de ‘groene’ tak van Bunzl Nederland |
| > | Milieuvriendelijke fles behoudt klassieke vorm |
| > | NVC publiceert Position Paper over wereldnormen voor duurzaam en innovatief verpakken |
| > | “Statiegeld voor PET niet eco-efficient” |
| > | Solidpack ontwikkelt verpakking voor geportioneerd kalfsvlees in graskarton |
| > | Video over opmars bioplastic |
| > | Minister Verburg: “Etikettering dierenwelzijn zinvol instrument” |
| > | Stora Enso: voortdurend werken aan minimale impact van drankenverpakkingen op het milieu |
| > | Nieuwe productiemethode voor bioplastic van suiker |
| > | Minister Verburg onthult nieuw biolabel |
| > | Nieuw logo voor alle bioproducten van de EU |
| > | Superfos ontwikkelt CO2-calculator |
| > | Eén alomvattend duurzaamheidslogo niet haalbaar |
| > | Kraft Foods bespaart 680.000 ton verpakkingsmateriaal |
| > | Marketeers waarschuwen voor ‘eco-moeheid’ |
| > | Overheid New York steunt koolstofdioxide-plastic |
| > | Dertien nominaties Ei van Columbus |
| > | Tetra Pak combineert duurzaamheid met esthetiek |
| > | BioForum wil duidelijker Europees logo |
| > | OI lanceert milieuvriendelijke fles voor Moezelwijnen |
| > | Verpakkingsdesign kan milieudruk verlagen |
| > | Discussie over beste inzamelingsmethode kunststof duurt voort |
| > | ‘Plastic Hero’ op verpakkingen |
| > | NVC leidt wereldwijde werkgroep duurzaamheid en verpakken |
| > | Ontwikkeling wereldnormen verpakkingspreventie en –recycling |
| > | België Europees kampioen in recycling verpakkingsstaal |
| > | Verpakking moet ecologische voetafdruk vermelden |
| > | Milieusectie op website ProCarton |
| > | Merkeigenaar vindt duurzaam verpakken niet zo belangrijk |
| > | Afval is voedsel, verpakking en kleding |
| > | Koffiebranche vermindert energieverbruik |
| > | Britse supermarktketens verscherpen groene focus |
| > | De combinatie van economie en ecologie voor een beter milieu |
| > | Klimaatakkoord Kopenhagen in twee stappen |
| > | Indonesië vraagt te stoppen met niet-recyclebare verpakkingen |
| > | Eco-rock: revolutionair product van Weber |
| > | Op weg naar energieneutrale industrie |
| > | Onderzoekers maken papier-hergebruik eenvoudiger |
| > | “Hoogste tijd voor een duurzame economie” |
| > | Papier kan interessante biobrandstof worden |
| > | Stroomverbruik in EU historisch laag |
| > | Consument stoort zich aan afval op straat |
| > | The Greenery beter voor milieu |
| > | Sonja Tol prikt papier |
| > | Bijna 300 producten met ecolabel in België |
| > | Geen water in flessen bij overheid |
| > | Vrijwilligers in actie tegen zwerfvuil |
| > | Opening Technologiehuis voor milieu en energie te Mol |
| > | Kinderen gaan zwerfvuil te lijf |
| > | “Koop deze week glazen verpakkingen” |
| > | Spider Matrix beoordeelt hoe ‘groen’ de verpakking is |
| > | Hoe milieubewust is Castricum? |
| > | Harderwijk blijft netjes door inzet serviceteam |
| > | Vakantiekrachten halen 1000 kilogram zwerfvuil op |
| > | Met Pacman in aanval tegen zwerfvuil |
| > | “Plastic scheiden levert alleen maar meer vervuiling op” |
| > | Tetra Pak gaat nog duurzamer werken |
| > | Nieuwe maatregelen tegen sluikstorten en zwerfvuil |
| > | Wat zijn uw CO2-kosten per pallet? |
| > | Afval scheiden levert burger niks op |
| > | Manager stapt auto niet uit voor een beter milieu |
| > | Packaging Design for Recycling |
| > | Stad Ronse bedankt zijn ‘propere’ inwoners |
| > | Verpakkingen Tetra Pak volledig duurzaam |
| > | Moerdijk haalt plastic afval op |
| > | Met milieulabel zouden cateraars zich kunnen onderscheiden in de markt |
| > | Tetra Pak opent fabriek in Noord-China op groene stroom |
| > | “Asociaal kwakt z’n rommel op straat” |
| > | Belgie: 17% minder zwerfvuil |
| > | Plastic afval vermindert met de Eco-Tas |
| > | Nieuwe milieuvergunning voor Jansen Recycling in zicht |
| > | “Je kunt economie en milieu tegelijkertijd stimuleren” |
| > | Frisdrankindustrie gebruikt meeste energie voor verpakking |
| > | Industrie steunt bioplastics-leerstoel |
| > | Tesco vermeldt CO2-voetafdruk op melkverpakkingen |
| > | “Milieu geen issue voor food miles bewuste consument” |
| > | Far Foods toont CO2-uitstoot op producten |
| > | Vermelding foodmiles op verpakkingen ingewikkeld en duur |
| > | Coca-Cola herstelt CO2-uiststoot |
| > | Afval gescheiden ingezameld tijdens Tilburgse kermis |
| > | McDonald’s: Engelands grootste vervuiler |

















