Nieuws
| > | Mediamarkt kiest voor gerecyclde draagtassen van Smarter by nature |
| > | Conpax Green nu toegankelijk voor iedereen |
| > | Atsma wil afspraken voor ambitieuze verduurzaming verpakkingsketen |
| > | “Belangstelling voor bioplastics neemt toe” |
| > | “Clean label voor iedere consument anders” |
| > | Conpax Green nu toegankelijk voor iedereen |
| > | “Belangstelling voor bioplastics neemt toe” |
| > | Coca-Cola investeert miljoenen in ontwikkeling fles van plantaardig plastic |
| > | Braskem kiest FKuR als exclusieve distributeur Green PE in Europa |
| > | “Van der Windt neemt voortouw in maatschappelijk verantwoord ondernemen” |
| > | Meer artikelen binnen deze categorie... |
| > | “Belangstelling voor bioplastics neemt toe” |
| > | “Ook bioverpakkingen hergebruiken” |
| > | Be_NaturaL: de Belgische specialist in duurzame verpakkingen en disposables |
| > | “Productie bioplastics zal verdubbelen tussen 2010 en 2015″ |
| > | Bioplastics winnen ook op Interpack terrein |
| > | Meer artikelen binnen deze categorie... |
| > | Atsma wil afspraken voor ambitieuze verduurzaming verpakkingsketen |
| > | “Clean label voor iedere consument anders” |
| > | Gevoel en verstand spreken boekdelen tijdens BrainPack 2011 |
| > | “Tien procent van kunststof verpakkingen bevat te veel zware metalen” |
| > | Montapacking kiest voor energiezuinige LED-verlichting |
| > | Meer artikelen binnen deze categorie... |
| > | Mediamarkt kiest voor gerecyclde draagtassen van Smarter by nature |
| > | Bioplastic uit rioolwater |
| > | Facebook-spel moedigt iedereen aan glasverpakkingen te recyclen |
| > | “Belgische PET-flessen bestaan tot de helft uit gerecycleerd materiaal” |
| > | Volume verpakkingsafval in 10 jaar met 43% gedaald |
| > | Meer artikelen binnen deze categorie... |

















