Nieuws
| > | Online marktplaats huismerken in opkomst |
| > | Tweederde namaakgoederen komt uit China |
| > | India: vraag naar machines stijgt |
| > | “Palletindustrie aan vooravond serieuze veranderingen” |
| > | Mexico: markt voor farmaceutische verpakkingen groeit flink |
| > | Beurs ProPak China profiteert van aantrekkende economie |
| > | Tetra Pak: consumptie zuivel stijgt wereldwijd |
| > | “Ook Nederlandse papier- en kartonindustrie moet oppassen voor Brazilië” |
| > | Markt voor stazakken met 50% gegroeid in 2014 |
| > | Ruim een half miljard minder tubes verkocht |
| > | Machinebouwers pessimistischer gesteld |
| > | “Duitse industrie komt weer op snelheid” |
| > | Minder investeringen verwacht in industrie |
| > | Vouwkartonnagesector geconfronteerd met prijsverhogingen karton en toename levertijden |
| > | Meer Duitse machines naar Azië geëxporteerd |
| > | “Herstel kunststofindustrie vergt investeringen” |
| > | Herstel kunststofindustrie kan acht jaar duren |
| > | Nederlandse foodbedrijven versterken positie |
| > | Britse supermarkten zetten herkomst varkensvlees op etiket |
| > | Studenten presenteren onderzoek naar trends in Franse verpakkingsmarkt |
| > | Markt namaakmedicijnen goed voor 79 miljoen euro |

















